| موق: | 1000 قطعه قطعه |
| قیمت: | 0.09-0.15USD |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه در روز |
| پارامتر | گزینه ها | واحد |
|---|---|---|
| مقاومت @ 25°C | 1، 4.7، 5، 8، 10، 12، 20، 30، 47، 50، 100، 1000 | کوم |
| مقاومت تحمل | 1، 2، 3، 5 | % |
| ارزش بتا | 3435، 3950، 3977، 3984، 4000 | K |
| محدوده دما | -40 تا +150؛ -40 تا +250 | °C |
| ثابت زمان حرارتی | < 10 | s |
| مقاومت ضریب دمایی | -چهار.4 | %/°C |
| حداکثر قدرت | 30 | mW |
| ثابت انحلال (در هوا) | 2 | mW/K |
| مواد سیم | مس، CCS، PVC، و غیره | mm |
| موق: | 1000 قطعه قطعه |
| قیمت: | 0.09-0.15USD |
| بسته بندی استاندارد: | کارتن |
| دوره تحویل: | 7-15 روز |
| روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 100000 قطعه در روز |
| پارامتر | گزینه ها | واحد |
|---|---|---|
| مقاومت @ 25°C | 1، 4.7، 5، 8، 10، 12، 20، 30، 47، 50، 100، 1000 | کوم |
| مقاومت تحمل | 1، 2، 3، 5 | % |
| ارزش بتا | 3435، 3950، 3977، 3984، 4000 | K |
| محدوده دما | -40 تا +150؛ -40 تا +250 | °C |
| ثابت زمان حرارتی | < 10 | s |
| مقاومت ضریب دمایی | -چهار.4 | %/°C |
| حداکثر قدرت | 30 | mW |
| ثابت انحلال (در هوا) | 2 | mW/K |
| مواد سیم | مس، CCS، PVC، و غیره | mm |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها